料金
ハーバー施設等利用料金表
令和6年1月1日改正
・艇置き料金は、税込み価格となっております。
・艇置料のボーナス時払い、分割払いもOK!(詳しくはマリーナまでお問い合わせください)
※当マリーナは船の出入り口に水門があります。幅2.72メートル以上及びキール船シャフト船フライングブリッジ船は艇置できません。
モーターボート艇置料金
円(税込)
艇長 | 預かり金 (保証金) |
保管料 | 1回洗艇料 | 船台料 (全陸置艇) |
---|---|---|---|---|
年間保管料 | ||||
14F | 60,000 | 170,500 | 3,300 | リース船台(年間) 小 16,500円 中 27,500円 大型艇は買い取りで、お願いいたします。 ※船台に空きのない場合、船型と合わない場合は買取でお願いします。 (船台の製作承ります) (船台の持ち込みOK) |
15F | 70,000 | 203,500 | 3,300 | |
16F | 85,000 | 236,500 | 4,400 | |
17F | 90,000 | 247,500 | 4,400 | |
18F | 95,000 | 269,500 | 4,400 | |
19F | 100,000 | 280,500 | 4,400 | |
20F | 110,000 | 302,500 | 5,500 | |
21F | 120,000 | 313,500 | 5,500 | |
22F | 130,000 | 336,500 | 6,600 | |
23F | 140,000 | 357,500 | 6,600 |
フィッシャーボート・マリンジェット艇置料
円(税込)
艇 長 | フィッシャーボート(海上係留) | フィッシャーボート(陸上保管) | ジェットスキー | ||
---|---|---|---|---|---|
預かり保証金 | 年間保管料 | 預かり保証金 | 年間保管料 | ||
17F | 70,000 | 203,500 | 90,000 | 247,500 | 年間保管料 99,000円 預かり保証金 25,000円 ※ボート保管のお客様のみのお取り扱いとさせていただきます。 (スタンディングタイプのPWSはお預かりできません。) |
18F | 75,000 | 214,500 | 95,000 | 258,500 | |
19F | 80,000 | 225,500 | 100,000 | 269,500 | |
20F | 85,000 | 236,500 | 105,000 | 280,500 | |
21F | 90,000 | 247,500 | 110,000 | 291,500 | |
22F | 95,000 | 258,500 | 115,000 | 308,000 | |
23F | 100,000 | 280,500 | 120,000 | 324,500 | |
24F | 110,000 | 302,500 | 130,000 | 346,500 | |
25F | 120,000 | 324,500 | 140,000 | 368,500 | |
26F | 130,000 | 346,500 | 150,000 | 390,500 | |
27F | 140,000 | 368,500 | 160,000 | 412,500 | |
28F | 150,000 | 390,500 | 170,000 | 434,500 |
DX和船・和船艇置料(海上係留のみ)
円(税込)
艇長 | DX和船 | 和船 | ※丸ハンドル付和船はDX和船の欄を、大型センターコンソール艇、キャビン付センターコンソール艇はフィッシングボートの欄をご参照にしてください。 | |
---|---|---|---|---|
預かり保証金 | 年間保管料 | |||
18F以下 | 50,000 | 170,500 | 船幅、艇長により料金をきめさせていただきます。13万~15万 預かり保証金(一律)25,000円 |
|
19~20F | 70,000 | 192,500 | ||
21~22F | 80,000 | 225,500 | ||
23~24F | 85,000 | 236,500 | ||
25~26F | 90,000 | 247,500 |
※丸ハンドル付和船はDX和船の欄を、大型センターコンソール艇、キャビン付
センターコンソ-ル艇はフィッシングボートの欄をご参照にしてください。
艇置料金についてのご説明
●表示価格は、消費税込みの価格です。
●年間保管料には、施設利用料を含みます。
●マリーナ安全対策費として、7,700円(税込み)を申し受けます。
●浜名湖総合環境財団への通行許可申請登録に伴う安全対策費8,000円(2年分)は、別途申し受けます。
●特殊サイズ艇につきましては、艇長、船幅により決めさせていただきます。
●預かり保証金は、解約時に全額お返しいたします。(但し、1年経過後無利息)
【保管料金必読事項】
1.保管関係料金は、契約時及び更新時に前納にてお願いします。
2.年間保管契約者に限り、ボーナス払い、分割払いも認めます。(中途解約の場合は一括して残金をお支払い願います。)
3.保管料滞納料金計算は、契約切れ以後、短期保管月額計算表に基づいて計算させていただきます。(契約満了通知書は早めにお届けいたします。)
4.分割払いは、法定歩合による利息(マリーナ計算表による)を計上させていただきます。
原則として保管料のお支払いは、振込み又は持参にてお願いいたします。
振込先 | 静岡銀行新居支店 (普通) | 064403 | (有)ニュー東海マリーナ |
遠州信用金庫新居支店 (普通) | 002044 | ||
浜松信用金庫新居支店 (普通) | 051409 |
ハーバー施設等利用料金表
令和6年1月1日改正
楊降料 | 1回2,500円 回数券(11回)23,000円 年間揚降料 34,000円 ※陸上保管のお客様には、揚降料5回分の無料サービスがつきます。 |
---|---|
底洗いのため の楊降料 |
海上保管艇 大 7,000円、小 6,000円 |
外来艇 大 9,500円、小 8,500円 | |
持ち込み料 | 小型艇 4,000円、大型艇 5,500円 (県の通航許可取得艇に限る) |
救助等出動費 | 距離に応じて料金を設定 |
貸バッテリー 及び充電料 |
貸バッテリー料 1日 1,500円 |
充電料 〜40A 1,200円、〜90A 1,400円、〜100A 1,800円 |