過去の記録(釣師たちのアルバム)
平成14年、今年の大物
![]() 3月31日浜松の戸塚さん カイズ45cm、40cm |
![]() 4月6日浜松の太田さん サヨリ37cm |
![]() 5月12日浜松の川口さん タチウオ1,500g(指5本はあるよ) |
![]() 5月14日浜松の中野さん キス22cm |
![]() 9月29日豊川の谷本さん イシガレイ49cm |
![]() 6月23日湖西の土屋さん マダカ64cm |
![]() 6月16日浜松の鈴木さん ヒラメ68cm(3kg)、62cm(2.8kg) |
![]() 6月17日浜松の牧野さん アジ45cm |
![]() 10月6日竜洋の牧野さん コチ56.5cm |
![]() 8月31日湖西の小池さん クロダイ41cm |
![]() 9月21日浜松の牧野さん イサキ39cm |
2002フィッシングダービー最終結果
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 45cm | 3/31 | イサキ | 39cm | 9/21 |
クロダイ | 41cm | 8/31 | アジ | 45cm | 6/17 |
アイナメ | 31cm | 5/6 | カツオ | 3,300g | 5/3 |
カレイ | 49cm | 9/29 | タチウオ | 1,500g | 5/12 |
マダカ | 64cm | 6/23 | マグロ | 3,300g | 5/3 |
キス | 22cm | 5/14 | ヒラメ | 68cm | 6/16 |
サヨリ | 37cm | 4/6 | シイラ | ||
マゴチ | 56.5cm | 10/6 |
サヨリは上アゴ計測
平成15年、今年の大物
![]() 3月30日浜松の牧野さん アジ44cm |
![]() 5月4日浜松の大場さん クロダイ48cm |
![]() 4月5日竜洋の牧野さん カレイ45cm |
![]() 4月16日浜松の伊藤さん サヨリ37.5cm |
![]() 9月2日浜松の大場さん カイズ46cm |
![]() 10月27日竜洋の川瀬さん マダカ75cm |
![]() 12月14日浜松の犬塚さん コチ56cm |
![]() 4月27日浜松の戸塚さん キス22.5cm |
![]() 12月15日浜松の山本さん ヒラメ61cm |
![]() 12月12日湖西の角田さん イサキ37.5cm |
![]() 5月18日湖西の角田さん カツオ3,000g |
2003フィッシングダービー最終結果
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46.0cm | 9/2 | イサキ | 37.5cm | 11/12 |
クロダイ | 48.0cm | 5/4 | アジ | 44.5cm | 3/30 |
アイナメ | 25.0cm | 12/7 | カツオ | 3,000g | 5/18 |
カレイ | 45.0cm | 4/5 | タチウオ | 800g | 8/30 |
マダカ | 75.0cm | 10/27 | マグロ | 2,600g | 5/18 |
キス | 22.5cm | 4/27 | ヒラメ | 61.0cm | 12/15 |
サヨリ | 37.5cm | 4/16 | シイラ | 6,700g | 7/27 |
マゴチ | 56.0cm | 12/14 |
サヨリは上アゴ計測
平成16年、今年の大物
![]() 7月17日浜松の鈴木さん マアジ44.0cm |
![]() 12月4日浜松の小池さん 外洋の部ヒラメ65.0cm |
![]() 11月21日浜松の犬塚さん カイズ47cm |
![]() 11月23日浜松の黒崎さん サヨリ39.0cm(上アゴより計測) |
![]() 10月2日浜松の大場さん クロダイ49cm |
![]() 5月26日湖西の菅沼さん マダカ72cm |
![]() 5月1日浜松の竹内さん キス28cm |
![]() 6月27日浜松の小池さん イサキ42.5cm |
![]() 11月14日新居の近藤さん 湖内の部ヒラメ56cm |
![]() 7月17日磐田の鈴木さん マダイ32.0cm |
![]() 7月18日浜松の戸塚さん マゴチ58.0cm |
![]() 8月22日湖西の角田さん タチウオ1,300g |
![]() 11月29日浜松の犬塚さん カレイ42cm |
2004フィッシングダービー最終結果
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 45.5cm | 10/15 | ヒラメ(湖) | 56.0cm | 11/14 |
クロダイ | 49.0cm | 10/2 | ヒラメ(外) | 65.0cm | 12/4 |
タイ | 32.0cm | 7/17 | イサキ | 42.5cm | 6/27 |
サヨリ | 39.0cm | 11/23 | アジ | 44.0cm | 7/17 |
カレイ | 42.0cm | 11/29 | カツオ | 6,700g | 7/25 |
マゴチ | 58.0cm | 7/18 | マグロ | ||
マダカ | 72.0cm | 5/26 | ブリ類 | ||
キス | 28.0cm | 5/1 | タチウオ | 1,300g | 8/22 |
アイナメ | シイラ |
サヨリは上アゴ計測
平成17年、今年の大物
![]() 6.4浜松の鈴木さん アジ45.0cm |
![]() 10.25磐田の川瀬さん マダカ75cm |
![]() 11.22磐田の川瀬さん コチ63cm |
![]() 9.10磐田の荻野さん サヨリ35.5cm |
![]() 3.21浜松の重松さん カレイ47cm |
![]() 7.24浜松の小池さん ヒラメ外洋68cm |
![]() 3.21舞阪の中村さん タイ外洋52cm |
![]() 10.22浜松の大野さん キス25cm |
![]() 5.28新居の柴田さん カイズ44cm |
![]() 9.18湖西の菅沼さん クロダイ50cm |
![]() 11.2湖西の土屋さん ヒラメ湖内61cm |
![]() 8.11浜松の小池さん タチウオ1,200g |
最終結果
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 44.0cm | 5/28 | ヒラメ(湖) | 61.0cm | 11/2 |
クロダイ | 50.0cm | 9/18 | ヒラメ(外) | 68.0cm | 7/24 |
タイ(外) | 52.0cm | 3/21 | イサキ | 35.0cm | 10/8 |
サヨリ | 35.5cm | 9/10 | アジ | 45.0cm | 6/4 |
カレイ | 47.0cm | 3/21 | カツオ | 1,950g | 10/2 |
マゴチ | 63.0cm | 11/22 | マグロ | ||
マダカ | 73.0cm | 6/6 | ブリ類 | 1,100g | 9/23 |
キス | 25.0cm | 10/22 | タチウオ | 1,200g | 8/11 |
アイナメ | シイラ | 6,500g | 5/28 |
サヨリは上アゴ計測
平成18年、今年の大物
![]() 6.14浜松の小池さん アジ48cm |
![]() 4.30浜松の宮崎さん カイズ47cm |
![]() 6.8磐田の川瀬さん マダカ78cm |
![]() 4.29浜松の重松さん サヨリ37cm |
![]() 8.16湖西の有木さん マゴチ64cm |
![]() 7.10湖西の菅沼さん クロダイ50cm |
![]() 11.18湖西田内さん イサキ38cm |
![]() 826湖西榛葉さん 外洋マダイ45cm |
![]() 8.6湖西伊藤さん 外洋ヒラメ55cm |
![]() 11.4浜松鈴木さん 湖内ヒラメ71cm |
![]() 10.28浜松山本さん キス24、5cm |
![]() 11.18浜松田中さん ハゼ22cm |
![]() 11.24浜松伊藤さん カレイ43cm |
2006フィッシングダービー
H18/11/24更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 47cm | 4/30 | ヒラメ(湖) | 71cm | 11/4 |
クロダイ | 52cm | 10/1 | ヒラメ(外) | 55cm | 8/6 |
タイ(外) | 45cm | 8/26 | イサキ | 38cm | 11/18 |
サヨリ | 37cm | 4/29 | アジ | 48cm | 6/14 |
カレイ | 43cm | 11/24 | カツオ | 1500g | 10/3 |
マゴチ | 64cm | 8/21 | マグロ | 2,640g | 10/27 |
マダカ | 78cm | 6/8 | ブリ類 | ||
キス | 24.5cm | 10/28 | タチウオ | 1,200g | 10/22 |
ハゼ | 22cm | 11/18 | シイラ |
平成19年、今年の大物
![]() 3.24浜松の重松さん サヨリ37cm |
![]() 3.4浜松の河合さん イシダイ38cm |
![]() 3.28豊橋の成瀬さん イサキ38cm |
![]() 4.18磐田の牧野さん カイズ45cm |
![]() 10.12磐田の川瀬さん マダカ84cm |
![]() 5.22磐田の牧野さん 湖内ヒラメ56cm |
![]() 11.25新居の柴田さん カレイ42cm |
![]() 5.5磐田牧野さん カサゴ2,800g |
![]() 10.7豊橋の辻さん クロダイ45cm |
![]() 6.2浜松の鈴木さん キメジ3,300g カツオ2,000g |
![]() 6.23浜松の伊藤さん キス24cm |
2007フィッシングダービー
H19/11/25更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 45cm | 4/18 | ヒラメ(湖) | 56cm | 5/22 |
クロダイ | 45cm | 10/7 | ヒラメ(外) | 55cm | 11/4 |
タイ(外) | 38cm | 3/4 | イサキ | 38cm | 3/28 |
サヨリ | 37cm | 3/24 | アジ | 46cm | 5/12 |
カレイ | 42cm | 11/25 | カツオ | 2,800g | 10/13 |
マゴチ | 59cm | 8/12 | マグロ | 3,300g | 6/2 |
マダカ | 84cm | 10/12 | ブリ類 | 1,500g | 11/24 |
キス | 24cm | 6/23 | タチウオ | 1,700g | 8/18 |
ハゼ | 22cm | 10/15 | カサゴ | 2,800g | 5/5 |
カワハギ |
平成20年、今年の大物
![]() 3.1浜松山本さん カレイ47cm |
![]() 6.10湖西伊藤さん ヒラメ外洋72cm |
![]() 3.23浜松の小池さん アジ45cm |
![]() 4.9磐田の牧野さん カイズ46cm |
![]() 4.6浜松の小池さん ハマチ5,500g |
![]() 4.12浜松田中さん サヨリ37.0cm |
![]() 4.21湖西の谷中さん カツオ3520g |
![]() 11.19磐田牧野さん 湖内ヒラメ62cm |
![]() 5.4磐田の川瀬さん マダカ79cm |
![]() 7.13湖西の加々谷さん クロダイ53cm |
![]() 10.13豊橋の辻さん マゴチ64cm |
![]() 10.12湖西の伊藤さん 外洋の部タイ57cm |
![]() 11.5豊川の水谷さん キメジ8,200g |
2008フィッシングダービー
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 4/9 | ヒラメ(湖) | 62cm | 11/29 |
クロダイ | 53cm | 7/13 | ヒラメ(外) | 72cm | 6/10 |
タイ(外) | 57cm | 10/12 | イサキ | 37cm | 7/12 |
サヨリ | 37cm | 4/12 | アジ | 45cm | 3/23 |
カレイ | 47cm | 3/1 | カツオ | 3520g | 4/21 |
マゴチ | 64cm | 10/13 | マグロ | 8,200g | 11/5 |
マダカ | 79cm | 5/4 | ブリ類 | 5,500g | 4/6 |
キス | 24cm | 5/13 | タチウオ | 1,200g | 11/15 |
ハゼ | 21cm | 11/2 | シイラ | 3,600g | 8/31 |
平成21年、今年の大物
![]() 1.16浜松の松下さん イサキ38cm |
![]() 8.15浜松の鈴木さん ヒラメ外洋の部78cm |
![]() 6.14浜松の鈴木さん アジ44cm |
![]() 4.11豊川の内山さん サヨリ37cm |
![]() 4.12浜松の中根さん カレイ54cm |
![]() 10.24浜松鈴木さん カツオ3,700g |
![]() 4.19浜松の山内さん カイズ46cm |
![]() 6.20磐田の川瀬さん マダカ81cm |
![]() 6.20磐田の牧野さん クロダイ52cm |
![]() 10.31湖西の小池さん ヒラメ湖内の部61cm |
![]() 7.26浜松の石井さん タイ外洋の部イシダイ45cm |
![]() 10.31豊川の近田さん タイ外洋の部マダイ71cm4.2キロ |
![]() 10.20湖西の土屋さん ハゼ21.5cm |
2009フィッシングダービー
10/31更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 4/19 | ヒラメ(湖) | 61cm | 10/31 |
クロダイ | 52cm | 6/20 | ヒラメ(外) | 78cm | 8/15 |
タイ(外) | 71cm | 10/31 | イサキ | 38cm | 1/16 |
サヨリ | 37cm | 4/11 | アジ | 44cm | 6/14 |
カレイ | 54cm | 4/12 | カツオ | 3,900g | 11/7 |
マゴチ | 70cm | 7/4 | マグロ | 4,000g | 6/20 |
マダカ | 81cm | 6/20 | ブリ類 | 3,300g | 12/9 |
キス | 23cm | 6/13 | タチウオ | 1,100g | 8/23 |
ハゼ | 21.5cm | 10/20 | シイラ | 6,700g | 9/26 |
平成22年、今年の大物
![]() 2.21豊橋の辻さん アジ44cm |
![]() 5.14熊谷さん マコカレイ45cm |
![]() 7.16豊橋の水鳥さん カイズ46cm |
![]() 4,29豊橋の木藤さん マゴチ67cm |
![]() 7.20伊藤さん マダカ81cm |
![]() 11.20湖西の加々谷さん ヒラメ(湖内の部)69cm |
![]() 7.17浜松の小池さん ブリ10.6㎏ |
![]() 7.25浜松の松下さん イサキ33cm |
![]() 7.28新居の前橋さん クロダイ(外洋の部)42cm |
![]() 8.22浜松の荒木さん ヒラメ(外洋の部)63cm |
![]() 8.22浜松の重松さん キス23.5cm |
![]() 4.11こんなにでかいアイナメは初めてです 豊川の本田さん |
2010フィッシングダービー
11/20更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 7/16 | ヒラメ(湖) | 69cm | 11/20 |
クロダイ | 48cm | 6/18 | ヒラメ(外) | 63cm | 8/22 |
タイ(外) | 42cm | 7/28 | イサキ | 33cm | 7/25 |
サヨリ | 36cm | 5/4 | アジ | 44cm | 2/21 |
カレイ | 45cm | 5/14 | カツオ | g | |
マゴチ | 67cm | 4/29 | マグロ | 3,000g | 6/11 |
マダカ | 81cm | 7/20 | ブリ類 | 10,600g | 7/17 |
キス | 23.5cm | 8/22 | タチウオ | 1,500g | 10/11 |
ハゼ | cm | シイラ | 8,500g | 9/18 |
平成23年、今年の大物
![]() 4.27浜松の中根さん カイズ45cm |
![]() 5.27磐田の牧野さん マダカ82cm |
![]() 6.4湖西の榛葉さん 外洋の部タイクロダイ50cm |
![]() 6.19豊橋の伊藤さん マゴチ68cm |
![]() 8.1湖西の土屋さん クロダイ49cm |
![]() 10.10湖西の伊藤さん ヒラメ外洋の部72cm |
![]() 10.31浜松の秋山さん キス23.5cm |
![]() 左のキスを釣った秋山くん |
![]() 12.10豊川の水谷さん ワラサ5.0kg |
2011フィッシングダービー
12/10更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 7/6 | ヒラメ(湖) | 61cm | 6/29 |
クロダイ | 49cm | 8/1 | ヒラメ(外) | 72cm | 10/10 |
タイ(外) | 50cm | 6/4 | イサキ | 36cm | 7/2 |
サヨリ | 36cm | 10/10 | アジ | 40cm | 4/30 |
カレイ | 43cm | 3/15 | カツオ | g | |
マゴチ | 68cm | 6/19 | マグロ | g | |
マダカ | 82cm | 5/27 | ブリ類 | 5,000g | 12/10 |
キス | 23.5cm | 10/30 | タチウオ | 800g | 10/11 |
ハゼ | 21cm | 11/4 | シイラ | 7,500g | 8/26 |
平成24年、今年の大物
![]() 3.16浜松の真田さん カイズ47cm |
![]() 5.30浜松の田中さん キス22cm |
![]() 11.16湖西の土屋さん マダカ84.5cm |
![]() 左のマダカの土屋さんです。 |
![]() 4.21浜松の鈴木さん カツオ5.5キロ |
![]() 10.31浜松の山田さん サヨリ39.0cm |
![]() 5.19浜松の西川さんです コチ68cm |
![]() 4,30湖西の伊藤さん マコカレイ49cm |
![]() 11.24浜松の小池さん キス23cm |
![]() 4.29湖西の金子さん 湖内の部ヒラメ60cm |
![]() 6.30磐田の鈴木さん アジ40cm |
![]() 6.12豊橋の水鳥さん クロダイ53cm |
![]() |
![]() 5.6湖西の山本さん ヒラメ湖内70cm 左写真は本人です |
![]() 7.8浜松の細田さん 外洋タイの部イシダイ46cm |
![]() 7.22浜松の小池さん ヒラメ外洋の部67cm |
![]() 9.11湖西の伊藤さん イサキ42cm |
![]() 7.22豊橋の木藤さん 外洋タイの部マダイ68cm |
![]() 8.8豊橋の菱川さん 外洋タイの部マダイ72cm |
![]() 左のマダイの菱川さんです |
![]() 11.24豊橋の菱川さん ワラサ4,800g |
![]() 4.15豊橋の菱川さん マゴチ67cm |
2012フィッシングダービー
11/24更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 47cm | 3/16 | ヒラメ(湖) | 70cm | 5/6 |
クロダイ | 53cm | 6/12 | ヒラメ(外) | 67cm | 7/22 |
タイ(外) | 72cm | 8/8 | イサキ | 42cm | 9/11 |
サヨリ | 39cm | 10/31 | アジ | 43cm | 6/30 |
カレイ | 49cm | 4/30 | カツオ | 5,500g | 4/21 |
マゴチ | 69cm | 6/3 | マグロ | g | |
マダカ | 84.5cm | 11/16 | ブリ類 | 4,800g | 11/24 |
キス | 23cm | 11/24 | タチウオ | 2,000g | 8/19 |
ハゼ | 20cm | 8/22 | シイラ | 3,200g | 10/7 |
サヨリは上アゴ計測
平成25年、今年の大物
![]() 3.4浜松の中根さん クロダイ45cm |
![]() 3.15湖西の伊藤さん アジ43cm |
![]() 3.24湖西の伊藤さん 外洋クロダイ45cm |
![]() 3.24浜松の鈴木さん ワラサ6,800g |
![]() 3.31浜松の秋山さん カイズ42cm |
![]() 3.31浜松の小池さん マゴチ70cm |
![]() 10.6磐田の川瀬さん マダカ83cm |
![]() 4.29浜松の竹田さん ヒラメ外洋62cm |
![]() 5.18新居の村松さん ヒラメ湖内71cm⇒ |
![]() |
![]() 5.17磐田の鈴木さん イサキ36cm |
![]() 5.19新居の齊藤さん カツオ5,000g |
![]() 5.24湖西の金子さん ワラサ6,800g |
![]() 7.13浜松の新村さん キス23cm |
![]() 6.8新居の村松さん コウイカ大きいです(タコねらいの外道です) |
![]() 6.28湖西の土屋さん クロダイ49cm |
2013フィッシングダービー
11/2更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 11/1 | ヒラメ(湖) | 71cm | 5/18 |
クロダイ | 51cm | 7/5 | ヒラメ(外) | 62cm | 4/29 |
タイ(外) | 45cm | 3/24 | イサキ | 39cm | 7/2 |
サヨリ | 35cm | 5/13 | アジ | 44cm | 8/5 |
カレイ | 40cm | 11/2 | カツオ | 5,000g | 5/19 |
マゴチ | 70cm | 3/31 | マグロ | g | |
マダカ | 83cm | 10/6 | ブリ類 | 6,800g | 3/24 |
キス | 23cm | 7/13 | タチウオ | g | |
ハゼ | 20cm | 9/20 | シイラ | 4,400g | 6/18 |
サヨリは上アゴ計測
平成26年、今年の大物
![]() 3.1浜松の中根さん カレイ50cm |
![]() 6.15浜松の鈴木さん 湖内ヒラメ74cm |
![]() 5.9磐田の川瀬さん マダカ71cm |
![]() 5.31浜松の秋山さん カレイ53cm |
![]() 8.30豊橋の鈴木さん マダイ67cm |
2014フィッシングダービー
11/1更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 5/5 | ヒラメ(湖) | 74cm | 6/15 |
クロダイ | 52cm | 7/22 | ヒラメ(外) | 65cm | 11/30 |
タイ(外) | 68cm | 8/30 | イサキ | 40cm | 5/25 |
サヨリ | 39cm | 5/4 | アジ | 45cm | 3/24 |
カレイ | 53cm | 5/31 | カツオ | g | |
マゴチ | 65cm | 8/15 | マグロ | g | |
マダカ | 78cm | 11/5 | ブリ類 | 6,800g | 11/30 |
キス | 25cm | 11/1 | タチウオ | 1,270g | 11/9 |
ハゼ | 22cm | 10/18 | シイラ | 5,500g | 10/24 |
メジナ | 33cm | 5/25 |
平成27年、今年の大物
![]() 5/10浜松の山本さん 湖内ヒラメ91cm |
![]() 8/2豊橋の菱川さん 外洋の部タイマダイ80cm |
![]() |
2015フィッシングダービー
12/23更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 47cm | 4/17 | メジナ | 40cm | 5/1 |
クロダイ | 49cm | 7/12 | ヒラメ(外) | 61cm | 5/3 |
タイ(外) | 80cm | 8/2 | イサキ | 41cm | 10/10 |
サヨリ | 39cm | 5/18 | アジ | 46cm | 11/6 |
カレイ | 54cm | 4/12 | カツオ | g | |
マゴチ | 70cm | 12/13 | マグロ | g | |
マダカ | 77.5cm | 7/29 | ブリ類 | 7,700g | 12/23 |
キス | 25cm | 8/2 | タチウオ | 1,110g | 10/10 |
ハゼ | 21cm | 10/16 | シイラ | 2,460g | 8/2 |
ヒラメ(湖) | 91cm | 5/10 | サワラ | 4,100g | 1/25 |
平成28年、今年の大物
![]() 1.31豊川の上田さん ヒラメ73cm |
![]() 5.21浜松の鈴木さん イシダイ61cm |
![]() 9.26浜松の秋山さん ワラサ7,600g |
2016フィッシングダービー
12/4更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 12/4 | メジナ | 42cm | 5/21 |
クロダイ | 53cm | 5/25 | ヒラメ(外) | 76cm | 10/23 |
タイ(外) | 61cm | 5/21 | イサキ | 35cm | 1/12 |
サヨリ | 39cm | 4/10 | アジ | 47cm | 6/11 |
カレイ | 41cm | 10/11 | カツオ | 2,300g | 7/1 |
マゴチ | 61.5cm | 8/17 | マグロ | 2,000g | 5/28 |
マダカ | 75cm | 8/10 | ブリ類 | 7,600g | 9/26 |
キス | 26cm | 7/8 | タチウオ | 1,000g | 5/2 |
ハゼ | 22.5cm | 8/13 | シイラ | 3,730g | 7/31 |
ヒラメ(湖) | 73cm | 1/31 | サワラ | 5,000g | 7/30 |
平成29年、今年の大物
![]() 3月5日清田さん ホシカレイ49.5cm |
![]() 5月14日豊川の山本さん ヒラメ73cm |
![]() 6月14日浜松の島津さん クロダイ50cm |
![]() 7月8日豊田の古賀さん ヒラメ75cm |
2017フィッシングダービー
12/10更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 46cm | 8/4 | メジナ | cm | / |
クロダイ | 50cm | 6/14 | ヒラメ(外) | 75cm | 7/8 |
タイ(外) | 62cm | 8/12 | イサキ | 39cm | 7/2 |
サヨリ | 38cm | 4/14 | アジ | 46cm | 7/19 |
カレイ | 49.5cm | 3/5 | カツオ | 2,070g | 8/15 |
マゴチ | 63cm | 9/30 | マグロ | g | / |
マダカ | 74cm | 8/16 | ブリ類 | 7,300g | 1/8 |
キス | 24cm | 7/11 | タチウオ | 1,060g | 12/10 |
ハゼ | 22.5cm | 9/26 | シイラ | 4,500g | 8/19 |
ヒラメ(湖) | 77cm | 5/21 | サワラ | 4,800g | 1/8 |
平成30年、今年の大物
![]() 9月19日湖西谷中さん沖サワラ9kg |
2018フィッシングダービー
2/25更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 44cm | 4/18 | メジナ | 32cm | 7/15 |
クロダイ | 50.5cm | 4/3 | ヒラメ(外) | 56cm | 5/27 |
タイ(外) | 73cm | 10/8 | イサキ | 38cm | 5/26 |
サヨリ | 38cm | 4/30 | アジ | 49.5cm | 6/2 |
カレイ | 37cm | 3/18 | カツオ | 4,590g | 9/13 |
マゴチ | 62cm | 5/12 | マグロ | g | / |
マダカ | 77.5cm | 11/3 | ブリ類 | 5,800g | 12/22 |
キス | 23cm | 10/21 | タチウオ | 1,380g | 1111 |
ハゼ | 21cm | 12/25 | シイラ | 12,500g | 7/15 |
ヒラメ(湖) | 68cm | 5/27 | サワラ | 9,000g | 9/19 |
2019フィッシングダービー
12/1更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 45cm | 8/24 | メジナ | cm | / |
クロダイ | 51cm | 3/30 | ヒラメ(外) | 81cm | 9/2 |
タイ(外) | 77cm | 9/11 | イサキ | 36cm | 5/11 |
サヨリ | 37cm | 4/23 | アジ | 45cm | 12/1 |
カレイ | 52.5cm | 3/9 | カツオ | 3,550g | 5/4 |
マゴチ | 52cm | 4/7 | マグロ | 12,500g | 4/26 |
マダカ | 78cm | 10/22 | ブリ類 | 6,700g | 6/4 |
キス | 26cm | 9/21 | タチウオ | 1,500g | 1/13 |
ハゼ | 20cm | 10/2 | シイラ | g | / |
ヒラメ(湖) | 77cm | 5/3 | サワラ | 8,000g | 3/29 |
2020フィッシングダービー結果
12/25更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 48cm | 11/7 | メジナ | cm | / |
クロダイ | 51cm | 9/12 | ヒラメ(外) | 60cm | 6/5 |
タイ(外) | 60.5cm | 9/16 | イサキ | 40cm | 11/1 |
サヨリ | 38.5cm | 5/9 | アジ | 41.5cm | 3/4 |
カレイ | 47cm | 3/19 | カツオ | 8,100g | 2/14 |
マゴチ | 66cm | 5/12 | マグロ | 9,700g | 4/8 |
マダカ | 76cm | 6/2 | ブリ類 | 7,900g | 2/15 |
キス | 24cm | 7/24 | タチウオ | 1,570g | 10/28 |
ハゼ | 21cm | 10/20 | シイラ | 5,070g | 8/2 |
ヒラメ(湖) | 81cm | 1/17 | サワラ | 7,500g | 4/8 |
2021フィッシングダービー結果
12/28更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 43cm | 10/30 | メジナ | cm | / |
クロダイ | 48cm | 9/5 | ヒラメ(外) | 56cm | 10/30 |
タイ(外) | 67cm | 9/20 | イサキ | 40cm | 6/12 |
サヨリ | 38cm | 8/29 | アジ | 45cm | 6/8 |
カレイ | 28cm | 9/12 | カツオ | 7,500g | 3/12 |
マゴチ | 64cm | 6/12 | マグロ | 17,500g | 2/14 |
スズキ | 84cm | 5/7 | ブリ | 7,500g | 10/4 |
キス | 24cm | 8/23 | タチウオ | 2,130g | 6/20 |
ハゼ | 23cm | 8/21 | シイラ | 7,700g | 5/12 |
ヒラメ(湖) | 78cm | 12/28 | サワラ | 12,200g | 10/5 |
2022フィッシングダービー結果
10/2更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 41cm | 5/22 | メジナ | cm | / |
クロダイ | 50cm | 5/20 | ヒラメ(外) | 69cm | 3/13 |
タイ(外) | 75cm | 4/9 | イサキ | 39cm | 10/2 |
サヨリ | 37cm | 4/6 | アジ | 45cm | 8/21 |
カレイ | 44cm | 4/2 | カツオ | 4,800g | 5/4 |
マゴチ | 63cm | 4/2 | マグロ | 14,500g | 3/13 |
スズキ | 74cm | 5/28 | ブリ | 7,000g | 7/24 |
キス | 22.5cm | 6/1 | タチウオ | 2,460g | 9/25 |
ハゼ | 21.5cm | 7/15 | シイラ | 4,100g | 8/28 |
ヒラメ(湖) | 84cm | 1/10 | サワラ | 2,000g | 1/23 |
サヨリは上アゴ計測
※魚種の一部変更のお知らせ
タイの部(マダイ、チダイ、イシダイ)をタイ(外洋の部)とし対象魚をタイ科、イシダイ科に変更しカイズ、クロダイの部は湖内限定とします。
令和4年、今年の大物
![]() 1月10日岡崎の井上さん ヒラメ湖内84cm |
2023フィッシングダービー結果
10/27更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 42cm | 4/1 | メジナ | cm | / |
クロダイ | 50cm | 10/21 | ヒラメ(外) | 55cm | 7/29 |
タイ(外) | 78cm | 3/11 | イサキ | 37cm | 1/13 |
サヨリ | 37cm | 9/18 | アジ | 45cm | 7/23 |
カレイ | 56cm | 5/8 | カツオ | 8,500g | 1/7 |
マゴチ | 60cm | 4/1 | マグロ | 36,500g | 8/20 |
スズキ | 81.5cm | 6/7 | ブリ | 7,200g | 1/13 |
キス | 23cm | 9/25 | タチウオ | 1,000g | 10/27 |
ハゼ | 20cm | 8/4 | シイラ | 3,400g | 7/29 |
ヒラメ(湖) | 75.5cm | 3/24 | サワラ | g | / |
サヨリは上アゴ計測
※魚種の一部変更のお知らせ
タイの部(マダイ、チダイ、イシダイ)をタイ(外洋の部)とし対象魚をタイ科、イシダイ科に変更しカイズ、クロダイの部は湖内限定とします。
2024フィッシングダービー結果
12/15更新
魚種 | 長さ・重さ | 月/日 | 魚種 | 長さ・重さ | 月/日 |
---|---|---|---|---|---|
カイズ | 43cm | 11/9 | メジナ | cm | / |
クロダイ | 50cm | 7/20 | ヒラメ(外) | 74cm | 9/8 |
